• -1

CPM7726 CPM 7726 CPM7726WW Pellet Awọn ẹya Awọn ẹya DE KPM 772Ws

Apejuwe kukuru:

ku fun CPM7726 CPM 7726 CPM7726-9 CPM 7726-9; CPM7726 CPM 7726s Awọn ẹya Obirin Ku CPM 772Ws


  • FOB idiyele:US $ 10 - 3000 / nkan
  • Min.order ti opoiye:1 nkan / awọn ege
  • Agbara ipese:1000 nkan / awọn ege fun oṣu kan
  • Awọn alaye ọja

    Awọn aami ọja

    CPM7726 Ẹgbin Ẹkọ Pellet Titẹ Oruka Ti Okun Kin CPM7726-6 Iwọn ku cpm 7726-6 Pellet Stoed Mattrix

    CPM 7726-7 Pellet Mille Spare Awọn ẹya Dan

    S / n Awoṣe Entrod * id * Iwọn apapọ * Iwọn paadi -mm

     

    1 Titunto CPM 304 * 370 * 90 * 60
    2 Cpm 21 406 * 558 * 152 * 84
    3 CPM16 / 25 406 * 558 * 182 * 116
    4 CPM A25 / 212 406 * 559 * 212 * 116
    5 Cpm2016-4 406 * 559 * 189 * 116
    6 CPM3000N / CPM3020-4-42 508 * 659 * 199 * 115
    7 Cpm3016-4 559 * 406 * 190 * 116
    8 CPM3016-5 559 * 406 * 212 * 138
    9 CPM3020-6 / CPM3000w 660 * 508 * 238 * 156
    10 CPM3020-7 660 * 508 * 264 * 181
    11 CPM3022-6 / CPM7000 / CPM7122-6 / CPM7722-6 775 * 572 * 270 * 155
    12 CPM3022-8 775 * 572 * 324.5 * 208
    13 CPM7726-6 890 * 673 * 325 * 180
    14 CPM7726-8 890 * 673 * 388 * 238
    15 CPM7726-9sw 890 * 672 * 382 * 239
    16 CPM793-9 1022.5 * 826.5 * 398 * 240
    17 CPM7932-11 1027 * 825 * 455.5 * 275
    18 CPM7932-12 1026.5 * 828.5 * 508 * 310.2
    19 CPM730-7 965 * 762 * 340 * 181

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa