• -1

Szlh4060-160 SLH460 / 160 Ẹkọ Pellet ti n jẹ ki iwọn ẹrọ ku

Apejuwe kukuru:

 

S / n Awoṣe Entrod * id * Iwọn apapọ * Iwọn paadi -mm
1 Muzl350; Szlh350 422 * 350 * 142 * 100
2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
3 Muzl420 604 * 460 * 216 * 140
4 Muzl420T (SZLH400-160) 560 * 460 * 209 * 160
5 Muzl460 560 * 460 * 185 * 140
6 Muzl460-138; Szlh460-138 560 * 460 * 185 * 138
7 Muzl460 (hoop) 605 * 460 * 215 * 138
8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
9 Muzl600 (iru skru 670 * 550 * 235 * 170
10 Muzl610 (iru skru 640 * 520 * 237 * 178
11 Muzl610m 680 * 520 * 182 * 82
12 Muzl600 670 * 552 * 255 * 190
13 Muzl610TW 670 * 551 * 285 * 220
14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
15 Muzl1210C 752 * 632 * 256 * 196
16 Muzl1610C 960 * 802 * 315 * 223
17 K15 750 * 535 * 308 * 190
18 K25 790 * 577 * 356 * 2110
19 K35

  • FOB idiyele:US $ 10 - 3000 / Nkan
  • Min.order ti opoiye:1 nkan / awọn ege
  • Agbara ipese:1000 nkan / awọn ege fun oṣu kan
  • Awọn alaye ọja

    Awọn aami ọja

    S / n Awoṣe Entrod * id * Iwọn apapọ * Iwọn paadi -mm
    1 Muzl350 422 * 350 * 142 * 100
    2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
    3 Muzl420 604 * 460 * 216 * 140
    4 Muzl420T (SZLH400-160) 560 * 460 * 209 * 160
    5 Muzl460 560 * 460 * 185 * 140
    6 Muzl460-138 560 * 460 * 185 * 138
    7 Muzl460 (hoop) 605 * 460 * 215 * 138
    8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
    9 Muzl600 (iru skru 670 * 550 * 235 * 170
    10 Muzl610 (iru skru 640 * 520 * 237 * 178
    11 Muzl610m 680 * 520 * 182 * 82
    12 Muzl600 670 * 552 * 255 * 190
    13 Muzl610TW 670 * 551 * 285 * 220
    14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
    15 Muzl1210C 752 * 632 * 256 * 196
    16 Muzl1610C 960 * 802 * 315 * 223
    17 K15 / Szlh535-190 750 * 535 * 308 * 190
    18 K25 / szlh57-210 790 * 577 * 356 * 2110
    19 K35 / Szlh685-245 920 * 685 * 399 * 245

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa