Iwọn iwọn ila opin: Φ1.0mm ati loke
Oun elo: Irin alagbara, irin alagbara, irin-ajo ti o wọ irin
Iwọn: ti adani
Itọju: Itọju ooru nipasẹ ileru palẹ
1. Yan iwe-ẹri degassin didara didara fun isọdọtun ni ita ileru.
2. Atọka Kukuru awọlena wun sin, egbe olver-ibudo lu lu lu. Iho ku ku ni akoko kan pẹlu ipari giga. Ifunni iṣelọpọ ni irisi to dara, iṣejade giga, fifi silẹ fẹẹrẹ ati dida patiku ti o dara.
3. Awọn isọdi ku ku awọn ilana itọju apapọ apapọ ilerururururuna ile-ilu ni Amẹrika, pẹlu imulẹ aṣọ, ipari dada ati lile lile lati rii daju lẹmeji igbesi aye iṣẹ.
S / n | Awoṣe | Entrod * id * Iwọn apapọ * Iwọn paadi -mm |
1 | Buhler350 | 500 * 350 * 180 * 100 |
2 | Buhler400 | 558 * 400 * 200 * 120 |
3 | Buhler420 | 540 * 420 * 152 * 108 |
4 | Buhler420 * 108 (DMFJ / DPCB) | 489 * 420 * 152 * 108 |
5 | Buhler420 * 138 (DFPB / DFPC) | 489 * 420 * 182 * 138 |
6 | Buhler420 * 140 (420e) | 580 * 420 * 217 * 140 |
7 | Buhler508E | 660 * 508 * 278 * 185 |
8 | Buhler520 * 138 (DPBA / DPUC) | 610 * 520 * 182 * 138 |
9 | Buhler520 * 178 (DPBS) | 617 * 520 * 212 * 178 |
10 | Buhler660 * 138 (DPAB) | 790 * 660 * 196 * 138 |
11 | Buhler660 * 178 (Dpaa) | 790 * 660 * 236 * 178 |
12 | Buhler660 * 180 | 800 * 660 * 236 * 180 |
13 | Buhler660 * 228 (DPAS) | 790 * 660 * 286 * 228 |
14 | Buhler660 * 265 (DPHD) | 790 * 660 * 323 * 265 |
15 | Buhler900.178 (DPGC) | 900 * 1030 * 250 * 178 |
16 | Buhler900.228 (DPGB) | 900 * 1030 * 300 * 228 |
17 | Buhler900.300 (DPHE) | 900 * 1030 * 373 * 300 |
Ti iṣeto ni ọdun 2006, ẹrọ ifunni inu Ilu Co., LTD jẹ olupese ọjọgbọn ti pellet ti o ku, ifunni ẹja, ifunni igi ati awọn pellets ti awọn pellets ati ajile ajile.
A ni imọ-ẹrọ iṣelọpọ ti ilọsiwaju ati awọn ọja tuntun. Ni akoko kanna, awọn ọja wa ti bori orukọ rẹ ti o tayọ ni ọkọọkan awọn orilẹ-ede ti o ni ibatan. A n wa siwaju si idi ibatan iṣowo pẹlu rẹ.