Ìlànà Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n: Φ1.0mm àti jù bẹ́ẹ̀ lọ
Ohun èlò: irin alagbara didara giga, irin alloy ti ko ni wahala
Iwọn: ti a ṣe adani
Ìtọ́jú: itọju ooru nipasẹ ileru afẹfẹ
1. Yan billet degassing didara giga fun atunṣe ita ileru.
2. Adágún náà gba ìbọn tí a kó wọlé láti òkèèrè àti ìlù ẹgbẹ́ onípele púpọ̀. A máa ń ṣe ihò ìdáná náà ní àkókò kan pẹ̀lú ìparí gíga. Oúnjẹ ìṣẹ̀dá náà ní ìrísí ẹlẹ́wà, ìṣẹ̀dá gíga, ìtújáde dídán àti ìṣẹ̀dá àwọn ohun èlò tí ó dára.
3. Adágún náà gba ìlànà ìtọ́jú tí ó so iná èéfín àti iná èéfín tí ń pa iná mọ́ ní Amẹ́ríkà, pẹ̀lú ìparẹ́ aṣọ, ìparí ojú ilẹ̀ tó dára àti líle gíga láti rí i dájú pé ó ní ìlọ́po méjì ìgbà tí a fi ń ṣiṣẹ́.
| S/N | ÀWÒṢE | Ìwọ̀n OD*ID*ìwọ̀n gbogbogbò*ìwọ̀n pádì -mm |
| 1 | Buhler350 | 500*350*180*100 |
| 2 | Buhler400 | 558*400*200*120 |
| 3 | Buhler420 | 540*420*152*108 |
| 4 | Buhler420*108(DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
| 5 | Buhler420*138(DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
| 6 | Buhler420*140(420E) | 580*420*217*140 |
| 7 | Buhler508E | 660*508*278*185 |
| 8 | Buhler520*138(DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 |
| 9 | Buhler520*178(DPBS) | 617*520*212*178 |
| 10 | Buhler660*138(DPAB) | 790*660*196*138 |
| 11 | Buhler660*178(DPAA) | 790*660*236*178 |
| 12 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 |
| 13 | Buhler660*228(DPAS) | 790*660*286*228 |
| 14 | Buhler660*265(DPHD) | 790*660*323*265 |
| 15 | Buhler900.178(DPGC) | 900*1030*250*178 |
| 16 | Buhler900.228(DPGB) | 900*1030*300*228 |
| 17 | Buhler900.300 (DPHE) | 900*1030*373*300 |
Liyang Hongyang Feed Machinery Co., Ltd, tí a dá sílẹ̀ ní ọdún 2006, jẹ́ olùpèsè àwọn pellet die àti flat die pẹ̀lú ìrírí tó pọ̀ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ga jùlọ nínú ṣíṣe àwọn die fún oúnjẹ adìyẹ, oúnjẹ ẹja, oúnjẹ ede, àwọn pellet ologbo, oúnjẹ màlúù, àwọn pellet igi àti àwọn pellet ajile.
A ni imọ-ẹrọ iṣelọpọ ti o ga julọ ati pe a n wa awọn ọja tuntun. Ni akoko kanna, awọn ọja wa ti gba orukọ rere ni gbogbo awọn orilẹ-ede ti o jọmọ. A n reti lati ṣẹda ibatan iṣowo pẹlu rẹ.